| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 22 | 6 | 2 | 68/22 | +46 | 72 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 20 | 7 | 3 | 71/28 | +43 | 67 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 55/23 | +32 | 63 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48/28 | +20 | 56 |
| 5 | 赫罗纳 | 30 | 15 | 5 | 10 | 52/40 | +12 | 50 |
| 6 | 皇家社会 | 30 | 13 | 9 | 8 | 39/31 | +8 | 48 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 12 | 10 | 8 | 40/36 | +4 | 46 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 11 | 9 | 10 | 48/45 | +3 | 42 |
| 9 | 巴列卡诺 | 30 | 9 | 11 | 10 | 30/33 | -3 | 38 |
| 10 | 塞维利亚 | 30 | 9 | 9 | 12 | 35/41 | -6 | 36 |

皇家马德里凭借稳健防守与中场控制力稳居榜首,巴萨在莱万与亚马尔带领下紧追不舍。赫罗纳本赛季异军突起,一度占据欧冠区,但近期状态有所起伏。保级区竞争激烈,阿拉维斯、加的斯等队每分必争。

⚡ 第30轮国家德比即将打响,皇马主场迎战巴萨,本场极有可能决定本赛季冠军归属。马竞客场表现稳定,西蒙尼的球队依然是任何强敌的绊脚石。